上海閘北發(fā)電廠傳承電力工業(yè)文化凝聚力量
黨建文化2024-12-10
指 標 名 稱 | 單位 | 1-11月 累計 |
同比增長 (%) |
全國發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 323499 | 14.4 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 43208 | 2.5 |
火電 | 萬千瓦 | 143426 | 4.0 |
核電 | 萬千瓦 | 5808 | 2.3 |
風電 | 萬千瓦 | 49218 | 19.2 |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 81833 | 46.7 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 304.8 | 1.0* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 521663 | 5.5 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 31157 | 6.2 |
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 3147 | -151* |
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.6 | -0.06▲ |
其中:水電 | % | 0.5 | -0.01▲ |
火電 | % | 5.8 | 0.02▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 8665 | 12.0 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 5290 | 18.7 |
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 31666 | 5420* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 998 | 60* |
火電 | 萬千瓦 | 4744 | 90* |
核電 | 萬千瓦 | 119 | 0* |
風電 | 萬千瓦 | 5175 | 1036* |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 20630 | 4235* |
中國電力網(wǎng)于1999年正式上線運行,是中國電力發(fā)展促進會主辦的全國性電力行業(yè)門戶網(wǎng)站。
服務(wù)熱線:400-007-1585
評論